| Ladies Cup Participants |
| Ladies 11x11 |
| Ladies 7x7, ½ pitch | |
| Girls U20 | |
| FCV Venlo 1 | NED |
| Roda46 1 | NED |
| Sparta `25 1 | NED |
| Girls U17 | |
| Hvch 1 | NED |
| Sjo Keldonk/Boerdonk mo 17 1 | NED |
| Sparta `25 1 | NED |
| SV Blerick 1 | NED |
| Sv Juliana 1 | NED |
| Vv Bieslo 1 | NED |
| VV BMC Berlicum 1 | NED |
| VV Trekvogels 1 | NED |
| WSC 1 | NED |
| Girls U15 | |
| Sv Venray 1 | NED |
| SV Parkhout 1 | NED |
| Tsv Theole 1 | NED |
| Zwaluwen Utrecht 1 | NED |
| Girls U13 | |
| Hvch 1 | NED |
| SV Parkhout 1 | NED |
| vvSHO 1 | NED |